At the end of 2005, there were 57 crackers operating in Western Europe and 9 in Central/Eastern Europe, with annual ethylene capacities of 23,964,000 tonnes and 2,390,000 espectively, totalling 26,354,000 tonnes.
print
| Location | Operator | Capacity Kt ethylene/year |
| AUSTRIA | ||
| Schwechat | OMV | 500 |
| BENELUX | ||
| Antwerp | FAO1 | 255 |
| Antwerp | FAO1 | 550 |
| Antwerp | FAO1 | 605 |
| Antwerp | BASF | 800 |
| Geleen | Sabic Europe | 590 |
| Geleen | Sabic Europe | 660 |
| Moerdijk | Shell | 900 |
| Terneuzen | Dow | 580 |
| Terneuzen | Dow | 590 |
| Terneuzen | Dow | 650 |
| BULGARIA | ||
| Burgas | Neftochim | 300 |
| Burgas | Neftochim | 150 |
| CROATIA | ||
| Zagreb | Dioki | 135 |
| CZECH Republic | ||
| Litvinov | Chemopetrol | 485 |
| FINLAND | ||
| Kulloo | Borealis2 | 330 |
| FRANCE | ||
| Berre | Basell3 | 470 |
| Carling | ATOFINA | 570 |
| Carling | ATOFINA | |
| Dunkerque | Copenor4 | 380 |
| Feyzin | A.P. Feyzin5 | 250 |
| Gonfreville | ATOFINA | 525 |
| Lacq | ATOFINA | 75 |
| Lavera | Naphtachimie6 | 740 |
| ND | ExxonMobil | 425 |
| GERMANY | ||
| Böhlen | BSL7 | 565 |
| Burghausen | OMV | 345 |
| Gelsenkirchen | BP | 450 |
| Gelsenkirchen | BP | 525 |
| Heide | RWE-Shell & DEA Oil | 100 |
| Köln-Worringen | BP Köln8 | 1100 |
| Köln-Worringen | BP Köln8 | |
| Ludwigshafen | BASF | 220 |
| Ludwigshafen | BASF | 400 |
| Munchmunster | Veba Oil | 320 |
| Wesseling | Basell3 | 1043 |
| Wesseling | Basell3 | |
| Wesseling | RWE-Shell & DEA Oil | 520 |
| GREECE | ||
| Thessaloniki | EKA | 20 |
| HUNGARY | ||
| Tiszaujvaros | TVK | 360 |
| Tiszaujvaros | TVK | 250 |
| ITALY | ||
| Brindisi | Polimeri Europa9 | 440 |
| Gela | EniChem | 245 |
| Priolo | EniChem | 745 |
| Porto Torres | EniChem | 250 |
| Porto Marghera | EniChem | 490 |
| NORWAY | ||
| Rafnes | Noretyl10 | 460 |
| POLAND | ||
| Plock | Polski Koncern Naftowy ORLEN | 360 |
| PORTUGAL | ||
| Sines | Borealis2 | 370 |
| ROMANIA | ||
| Pitesti | Arpechim | 200 |
| SLOVAKIA | ||
| Bratislava | Slovnaft | 200 |
| SPAIN | ||
| Puertollano | Repsol | 250 |
| Tarragona | Repsol | 650 |
| Tarragona | Dow | 600 |
| SWEDEN | ||
| Stenungsund | Borealis2 | 620 |
| SWITZERLAND | ||
| Visp | Lonza | 25 |
| UK | ||
| Fawley | ExxonMobil | 126 |
| Grangemouth | BP Amoco | 1020 |
| Mossmoran | ExxonMobil / Shell | 830 |
| Wilton | Huntsman | 865 |
| YUGOSLAVIA | ||
| Pancevo | Chemi Industria | 200 |
| TOTAL | 26,354,000 | |


