| Propylene and derivatives (Kt) | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Propylene | |||||
| Capacity | 16,729 | 17,200 | 17,597 | 17,875 | 17,896 |
| Production | 14,098 | 14,666 | 15,187 | 15,532 | 15,353 |
| Polypropylene | |||||
| Capacity | 9,407 | 9,992 | 10,097 | 10,247 | 10,547 |
| Production | 8,188 | 8,901 | 9,237 | 9,424 | 9,520 |
| Acrylonitrile | |||||
| Capacity | 1,164 | 1,025 | 935 | 935 | 940 |
| Production | 954 | 850 | 790 | 830 | 815 |
| Cumene | |||||
| Capacity | 3,080 | 3,350 | 3,350 | 3,415 | 3,415 |
| Production | 2,370 | 2,855 | 3,020 | 3,040 | 3,043 |
| Phenol | |||||
| Capacity | 2,291 | 2,376 | 2,461 | 2,436 | 2,457 |
| Production | 2,100 | 2,250 | 2,375 | 2,332 | 2,355 |
| Propylene oxide | |||||
| Capacity | 2,100 | 2,127 | 2,367 | 2,387 | 2,415 |
| Production | 1,950 | 1,978 | 2,292 | 2,338 | 2,259 |
| Isopropanol | |||||
| Capacity | 700 | 700 | 546 | N/A | N/A |
| Production | 525 | 537 | 420 | N/A | N/A |
| N-butanol | |||||
| Capacity | 865 | 865 | 840 | 800 | 770 |
| Production | 766 | 688 | 709 | 695 | 646 |
| 2-ethylhexanol | |||||
| Capacity | 825 | 825 | 620 | 580 | 455 |
| Production | 635 | 543 | 567 | 526 | 450 |
- ABOUT PETROCHEMISTRY
- PRODUCTS AND SECTOR GROUPS
- FACTS & FIGURES
- NEWS CENTRE
- WHO WE ARE


